Schuljahr 2020 / 2021
Schulbeginn | Mo., 10. Aug 2020 | KW 33 |
Herbstferien | Mo., 5. Okt - So., 18. Okt 2020 | KW 41 / 42 |
Weihnachtsferien | Mo., 21. Dez 2020 - So., 3. Jan 2021 | KW 52 / 1 |
Sportferien | Mo., 1. Feb - So., 7. Feb 2021 | KW 5 |
Frühlingsferien | Fr., 2. Apr - So., 18. Apr 2021 | KW 13 - 15 |
Pfingstferien | Mi., 12. Mai * - Mo., 24. Mai 2021 | KW 19 - 21 |
Sommerferien | Mo., 12. Jul - So., 15. Aug 2021 | KW 28 - 32 |
Schuljahr 2021 / 2022
Schulbeginn | Mo., 16. Aug 2021 | KW 33 |
Herbstferien | Mo., 11. Okt - So., 24. Okt 2021 | KW 41 / 42 |
Weihnachtsferien | Mo., 20. Dez 2021 - So., 2. Jan 2022 | KW 51 / 52 |
Sportferien | Mo., 31. Jan - So., 6. Feb 2022 | KW 5 |
Frühlingsferien | Mo., 4. Apr - Mo., 18. Apr 2022 | KW 14 / 15 |
Pfingstferien | Mi., 25. Mai * - Mo., 6. Juni 2022 | KW 21 / 22 |
Sommerferien | Mo., 11. Jul - So., 14. Aug 2022 | KW 28 - 32 |
* Am Mittwoch vor Auffahrtsdonnerstag ist jeweils schulfrei
Download Ferienplan SJ 21/22 | SJ 22/23